Waea Waea: 0086-13706778234

Kowiri tira PVC whakakikoruatia te taura taura me te maukati pakau

Whakaahuatanga Poto:

Ko te here taura whakakikoruatia PVC kowiri tira me te raka pakau he tikanga maukati-whaiaro e whakaora ana i te waa ki te whakaurunga.Ko te mata whakakikorua PVC ka whakaiti i te utu pai ake i nga hononga whakakikorua PPA.

Kua whakaaetia tenei hua raupapa me nga tiwhikete DNV, UKCA, CE.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga korero Hangarau

Rauemi: Kowiri tira Tohu 304, 316 ranei
Whakaahuatanga: Pango katoa
Maamaa Mahi: -80 ℃ ki te 150 ℃
Te mura: He pare ahi
Ētahi atu Āhuatanga: UV-ātete, Halogen free, Non paitini

Āhuahira Hua

Ko te roopu whakakikorua PVC ka whakaiti i te utu.
He ngawari ake, he matotoru.
Aukati i te waikura i waenga i nga mea rereke.

Nama take. Whānui Te roa Te matotoru o te tinana here Basic Max.Bundle Dia. Min Paihere Dia. Min.Te Kaha Toka
mm inihi mm inihi mm inihi mm inihi mm inihi N LBS
BZ-L 9*300 300 11.81 60 2.36
BZ-L 9*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 9*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 9*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 9*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 9*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 9*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 9*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 9*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 9*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 12*300 12 0.47 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3000 675
BZ-L 12*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 12*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 12*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 12*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 12*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 12*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 12*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 12*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 12*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 16*300 15 0.59 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3500 790
BZ-L 16*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 16*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 16*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 16*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 16*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 16*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 16*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 16*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 16*1200 1200 47.24 348 13.70

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou