Waea Waea: 0086-13968864677

Nga here taura kowiri tira-maha maukati here kore pani

Whakaahuatanga Poto:

Nga korero Hangarau
Rauemi: Kowiri tira Tohu 304, 316 ranei
Whakaahuatanga: Pango katoa
Maamaa Mahi: -80 ℃ ki te 538 ℃
Te mura o te ahi
Ētahi atu Āhuatanga: UV-ātete, Halogen free, Non paitini


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga korero Hangarau

Rauemi: Kowiri tira Tohu 304, 316 ranei
Whakaahuatanga: Pango katoa
Maamaa Mahi: -80 ℃ ki te 538 ℃
Te mura o te ahi
Ētahi atu Āhuatanga: UV-ātete, Halogen free, Non paitini

Āhuahira Hua

Ko te tikanga maukati-whaiaro kaha ka whakaora i te wa ki te whakaurunga
Te upoko papatahi me te iti, mo te whakaurunga ngawari.
Mokamoka nui ake i te mutunga, ka taea te whakamahi i te taputapu momo matau.

Nama take. Whānui Te roa Te matotoru o te tinana here Basic Max.Bundle Dia. Min Paihere Dia. Min. Te Kaha Toka
mm inihi mm inihi mm inihi mm inihi mm inihi N LBS
MLT-7*150 7 0.28 150 5.91 0.28 0.011 40 1.57 12.7 0.5 1120 250
MLT-7*225 225 8.86 62 2.44
MLT-7*300 300 11.81 81 3.19
MLT-7*400 400 15.75 113 4.45
MLT-7*450 450 17.72 127 5.00
MLT-7*550 550 21.65 159 6.26
MLT-7*600 600 23.62 176 6.93
MLT-7*700 700 27.56 207 8.15
MLT-7*800 800 31.50 238 9.37
MLT-12*150 12 0.47 300 11.81 0.35 0.014 40 1.57 25.4 1 2000 450
MLT-12*225 400 15.75 62 2.44
MLT-12*300 500 19.69 81 3.19
MLT-12*400 600 23.62 113 4.45
MLT-12*450 700 27.56 127 5.00
MLT-12*550 800 31.50 159 6.26
MLT-12*600 900 35.43 176 6.93
MLT-12*700 1000 39.37 207 8.15
MLT-12*800 1100 43.31 238 9.37

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou